Mudahkanlah, jangan dipersulit!
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR (POR) KABUPATEN BANTUL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MUH. ABDUL MUNIF | XI IPA 2 | KARATE KOMITE -68 KG PUTRA | JUARA 1 |
2 | WARDA FARICHA PUTRI | XI IPA 2 | KARATE KATA PUTRI | JUARA 1 |
3 | MUH. FILO AJI WIJAYA | XI IPA 1 | TENIS LAPANGAN PUTRA | JUARA 2 |
4 | GALIH ANDRIANTO | X IPS 1 | PENCAK SILAT KELAS F PUTRA | JUARA 1 |
5 | ADJIE FIRMANSYAH | X IPA 3 | PENCAK SILAT KELAS I PUTRA | JUARA 3 |
6 | DIOVI NAUFAL MUAFA | X IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55KG | JUARA 1 |
7 | MOCHAMMAD DHAFAHANTORO | X IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55KG | JUARA 2 |
8 | GALIH NUR WICAKSONO | XI IPA 3 | ATLETIK LARI 400 M PUTRA | JUARA 3 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MUH. ABDUL MUNIF | XI IPA 2 | KARATE KOMITE -68 KG PUTRA | JUARA 1 |
2 | MUH. FILO AJI WIJAYA | XI IPA 1 | TENIS LAPANGAN PUTRA | JUARA 1 |
3 | GALIH ANDRIANTO | X IPS 1 | PENCAK SILAT KELAS F PUTRA | JUARA 2 |
4 | DIOVI NAUFAL MUAFA | X IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55KG | JUARA 2 |
5 | MOCHAMMAD DHAFAHANTORO | X IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55KG | JUARA 3 |
KEJUARAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) KABUPATEN BANTUL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MUH. ABDUL MUNIF | XI IPA 2 | KARATE KOMITE -68 KG PUTRA | JUARA 1 |
2 | WARDA FARICHA PUTRI | XI IPA 2 | KARATE KATA PUTRI | JUARA 1 |
3 | GALIH ANDRIANTO | X IPS 1 | PENCAK SILAT KELAS F PUTRA | JUARA 2 |
KEJUARAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) NASIONAL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MUH. ABDUL MUNIF | XII IPA 2 | KARATE BEREGU PUTRA | JUARA 1 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR (POR) KABUPATEN BANTUL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | DIOVI NAUFAL MUAFA | XI IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55 KG | JUARA 1 |
2 | MOCHAMMAD DHAFAHANTORO | XI IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 55-60 KG | JUARA 2 |
3 | PUTRI DWI MELYANA | X IPS 1 | BALAP SEPEDA ROADBIKE PUTRI | JUARA 3 |
4 | MUKHLISIN HIDAYATULLAH | X IPS 2 | KARATE KATA PERORANGAN PUTRA | JUARA 3 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | DIOVI NAUFAL MUAFA | XI IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55 KG | JUARA 1 |
2 | MOCHAMMAD DHAFAHANTORO | XI IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 55-60 KG | JUARA 2 |
3 | PUTRI DWI MELYANA | X IPS 1 | BALAP SEPEDA ROADBIKE PUTRI | JUARA 3 |
4 | MUKHLISIN HIDAYATULLAH | X IPS 2 | KARATE KATA PERORANGAN PUTRA | JUARA 3 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | DIOVI NAUFAL MUAFA | XI IPA 2 | JUDO PUTRA KELAS 51-55KG | JUARA 2 |
KEJUARAAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) KABUPATEN BANTUL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MUKHLISIN HIDAYATULLAH | X IPS 2 | KARATE KUMITE KELAS - 66 KG PUTRA | JUARA 1 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR (POR) KABUPATEN BANTUL
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | NOMOR TANDING | JUARA | |
1 | 1 | RAIHAN BINTANG RAMADHAN | X IPS 2 | TAEKWONDO | KELAS UNDER 59 KG PUTRA | JUARA 1 |
2 | 1 | PUTRI DWI MELYANA | XI IPS 1 | BALAP SEPEDA | KRITERIUM MTB PUTRI | JUARA 1 |
3 | 1 | PUTRI DWI MELYANA | XI IPS 1 | BALAP SEPEDA | KRITERIUM ROADBIKE PUTRI | JUARA 2 |
4 | 1 | ELFA DWI NUGROHO | XI IPA 3 | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG PUTRA | JUARA 2 |
5 | 1 | MUKHLISIN HIDAYATULLAH | XI IPS 2 | KARATE | KUMITE 55 KG PUTRA | JUARA 3 |
6 | 1 | ARIEF DARMAWAN | XI IPA 1 | ANGKAT BESI | KELAS 67 KG PUTRA | JUARA 3 |
7 | 1 | PUTRI DWI RATNA NINGRUM | XI IPA 3 | GATE BALL | GANDA BEBAS | JUARA 3 |
2 | MUDRIKATUL MUNA ZULKARNAIN | XI IPA 1 | ||||
8 | 1 | CANTIKA DEWI ASIH SUSANTO | X IPA 3 | GATE BALL | BEREGU BEBAS | JUARA 3 |
2 | SALFA AMELYA AHMAD | X IPA 3 | ||||
3 | LATIFAH NUR SETIA NINGSIH | X IPA 2 | ||||
4 | LATIFAH NUR AINI | X IPA 3 | ||||
5 | EKA RAIHAN DIENO FREDHIAN | X IPS 2 | ||||
6 | ADITYA NUGROHO | X IPS 2 | ||||
7 | FALDI NUGROHO | X IPS 2 | ||||
8 | MUH. RIZKI ZAINAL ABIDIN | X IPS 2 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | NOMOR TANDING | JUARA | |
1 | PUTRI DWI MELYANA | XI IPS 1 | BALAP SEPEDA | KRITERIUM MTB PUTRI | JUARA 3 | |
2 | PUTRI DWI MELYANA | XI IPS 1 | BALAP SEPEDA | KRITERIUM ROADBIKE PUTRI | JUARA 2 | |
No |
Nama |
Prestasi |
1. |
MAULIDIYAH MARIA ULFA |
Lolos KSN Informatika 2021 |
2. |
YULIA PUJI RAHMAHWATI |
Lolos KSN Fisika 2021 |
3. |
Tim Lomba Cloud Computing Club Competition AWS educate 2021 |
LOLOS GRAND FINAL 2021 |
4. |
Tim Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) NASIONAL 2021 |
Judul Penelitian Analisis Keterkaitan Letak Geografis dan Historis Cagar Budaya Makam Banyu Sumurup Imogiri Bantul |
5. |
Tim PESERTA Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) NASIONAL 2021 |
Judul Internalisasi Nilai dan Filosofi Wayang Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pengrajin Wayang Kulit Pucung Imogiri Bantul Yogyakarta |
6. |
Bintan Azizah | Juara 2 Lomba Pidato Jenjang SMA, Madani Rush Event Tingkat Nasional |
7. | Bintan Azizah |
Finalis Lomba Musabaqah Qiroatil Kutub (MQK) Pekan Arabi UM 2022 dengan Total nilai 94 |
8. | Bintan Azizah | Juara III Lomba Pidato Bahasa Indonesia |
9. | SMAN 1 Pleret | Juara II Lomba Upacara Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se-Kabuapten Bantul Tahun 2022, penyelenggara BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
10. | SMAN 1 Pleret | Tari Kreasi Nusantara Wonderland 2, Gelar Seni Grebeg Prestasi, Gelar karya dan Seni Pelajar Pancasila tahun 2022 |
KEJUARAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) DIY
NO | NAMA | KELAS | CABANG OLAHRAGA | JUARA |
1 | MELINDA EKA PRATIWI | XII MIPA 3 | KARATE | JUARA 1 KOMITE BEREGU |
2 | MELINDA EKA PRATIWI | XII MIPA 3 | KARATE | JUARA 2 KATA BEREGU |
3 | MELINDA EKA PRATIWI | XII MIPA 3 | KARATE | JUARA 3 KOMITE PERORANGAN |
4 | IVAN BAGASKARA | XII IPS 2 | BOXING | JUARA 1 PORDA XVI SLEMAN |
5 | AULIA INTAN RAMADHANI | XI MIPA 1 | JUDO | JUARA 2 PORDA XVI |
6 | MUHAMMAD ARKAN GHANI | XI MIPA 3 |
KYORUGI PEMULA JUNIOR |
JUARA 2 U-55 KG PUTRA |
TATA RUANG di SMAN 1 Pleret
1. Kelas X MIPA 1 | 16. Ruang Kepala Sekolah | 41. Ruang Dapur | 56. Tempat Parkir Mobil Guru |
2. Kelas X MIPA 2 | 17. Ruang Wakil Kepala Sekolah | 42. Ruang Pengadaan | 57. Tempat Parkir Mobil Kepala Sekolah |
3. Kelas X MIPA 3 | 18. Ruang Guru | 43. Ruang Gudang Atas | 58. Tempat Parkir Tamu |
4. Kelas X IPS 1 | 19. Ruang Tata Usaha | 44. Ruang Gudang Kayu | 59. Tempat Akhir Pembuangan Sampah |
5. Kelas X IPS 2 | 20. Ruang Tunggu Lobi | 45. Ruang ATK | 60. Kantin Sekolah Catleya |
6. Kelas XI MIPA 1 | 21. Ruang Guru | 46. Ruang Gudang Kayu | 61. Kantin |
7. Kelas XI MIPA 2 | 22. Ruang Seni Budaya | 47. Ruang Clening Service | 62. Gudang Olahraga |
8. Kelas XI MIPA 3 | 23. Ruang Koperasi Siswa | 48. Ruang Unit Kesehatan Siswa | 63. Rumah Penjaga Sekolah |
9. Kelas XI IPS 1 | 24. Ruang Arsip | 49. Ruang Pos Satpam | 64. Lapangan Upacara/Olahraga |
10. Kelas XI IPS 2 | 25. Ruang Bimbingan Konseling | 50. Ruang Pos Piket | 65. Gudang Seni |
11. Kelas XII MIPA 1 | 26. Ruang Aula | 51. Ruang Perpustakaan Unit 1 Sultan Agung | 66. Laboratorium Komputer Barat |
12. Kelas XII MIPA 2 | 27. Ruang Musik | 52. Ruang Perpustakaan Unit 2 Nyi Ageng Serang | 67. Laboratorium Komputer Timur |
13. Kelas XII MIPA 3 | 28. Ruang Osis | 53. Tempat Parkir Sepeda Motor Siswa | 68. Laboratorium Biologi |
14. Kelas XII IPS 1 | 39. Gudang Olahraga | 54. Tempat Parkir Sepeda Siswa | 69. Laboratorium Fisika |
15. Kelas XII IPS 2 | 40. Ruang Tari | 55. Tempat Parkir Sepeda Motor Guru | 70. Laboratorium Kimia |
© Copyright 2019 - SMAN 1 PLERET